Men's Size Chart
SIZE | CHEST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
L | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
XL | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
XXL | 50-52 | 44-46 | 50-52 |
- Shell/Exterior: 100% Nylon
- Lining/Interior: 100% Polyester
- Regular-Fit
- Insulation: 550 Fill Power
- Elasticated Cuffs
- Zippered Side Pockets
- Water Repellent Fabric (Light to Moderate Rain)